Wie Viele Einwohner Hat Liechtenstein
Principality of liechtenstein Bevölkerungsuhr
38.812 | Aktuelle Bevölkerung |
19.215 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,5%) |
19.597 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (l,5%) |
348 | Geburten dieses Jahr |
ane | Geburten heute |
274 | Tote dieses Jahr |
1 | Tote heute |
161 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
0 | Nettozuwanderung heute |
235 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
1 | Bevölkerungswachstum heute |
07-12-2022 sixteen:28:37
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand up 07. December 2022) |
38.811 |
Bevölkerungsrang |
217 (0,00% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
160 km2 |
Bevölkerungsdichte |
242,6 pro kmtwo |
Geschlechterverhältnis |
0,98 (xix.215 Männer und 19.597 Frauen) |
Lebenserwartung |
80,3 Jahre (76,ix - Männer, 83,8 - Frauen) |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Liechtenstein: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass dice Principality of liechtenstein Bevölkerung um 252 Menschen zunimmt und Anfang 2023 38.829 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten dice Zahl der Todesfälle um 79 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird dice Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 173 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Liechtenstein ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das State verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Liechtenstein Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- one Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (0,04 pro Stunde)
- Durchschnittlich i Todesfälle pro Tag (0,03 pro Stunde)
- Durchschnittlich 0 inwanderer pro Tag (0,02 pro Stunde)
Dice Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um 1 Personen zunehmen.
Principality of liechtenstein: Demografie 2021
Zum ane. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 38.577 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 0,65% (250 Personen) gegenüber 38.327 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 78 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 172. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,981 (981 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind dice Kennzahlen für dice Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 370 Lebendgeburten
- 292 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: 78 Menschen
- Nettomigration: 172 Personen
- 19.099 Männer zum 31. Dezember 2021
- 19.478 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Liechtenstein beträgt ab Dezember 2022 241,1 Einwohner pro Quadratkilometer. Dice Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Dice Gesamtfläche ist die Summe der State- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 160 km2.
Faith in Liechtenstein
Organized religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 35.706 | 92,0 % |
Islam | ane.941 | 5,0 % |
Atheismus | 1.164 | 3,0 % |
Quelle: Pew Research Middle. The Global Religious Mural .
Anzahl der Anhänger ( 07.12.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Liechtenstein (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Liechtenstein
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 13.849 | N/A % |
1952 | fourteen.041 | 1,39 % |
1953 | 14.240 | i,42 % |
1954 | 14.457 | one,52 % |
1955 | 14.697 | 1,66 % |
1956 | fourteen.972 | 1,87 % |
1957 | 15.275 | two,02 % |
1958 | fifteen.599 | 2,12 % |
1959 | 15.945 | 2,22 % |
1960 | 16.312 | two,30 % |
1961 | 16.699 | two,37 % |
1962 | 17.099 | 2,40 % |
1963 | 17.514 | 2,43 % |
1964 | 17.948 | 2,48 % |
1965 | eighteen.408 | ii,56 % |
1966 | eighteen.903 | 2,69 % |
1967 | xix.426 | ii,77 % |
1968 | nineteen.964 | 2,77 % |
1969 | 20.504 | ii,70 % |
1970 | 21.019 | 2,51 % |
1971 | 21.500 | 2,29 % |
1972 | 21.946 | ii,07 % |
1973 | 22.362 | ane,90 % |
1974 | 22.774 | ane,84 % |
1975 | 23.212 | ane,92 % |
1976 | 23.686 | two,04 % |
1977 | 24.194 | two,xiv % |
1978 | 24.712 | ii,14 % |
1979 | 25.218 | 2,05 % |
1980 | 25.673 | one,80 % |
1981 | 26.056 | i,49 % |
1982 | 26.382 | 1,25 % |
1983 | 26.663 | i,07 % |
1984 | 26.910 | 0,93 % |
1985 | 27.158 | 0,92 % |
1986 | 27.420 | 0,96 % |
1987 | 27.695 | ane,00 % |
1988 | 27.986 | 1,05 % |
1989 | 28.293 | 1,10 % |
1990 | 28.621 | 1,sixteen % |
1991 | 28.980 | ane,25 % |
1992 | 29.360 | 1,31 % |
1993 | 29.771 | 1,40 % |
1994 | 30.203 | i,45 % |
1995 | 30.651 | 1,48 % |
1996 | 31.120 | one,53 % |
1997 | 31.594 | ane,52 % |
1998 | 32.070 | 1,51 % |
1999 | 32.537 | one,46 % |
2000 | 32.976 | one,35 % |
2001 | 33.365 | 1,18 % |
2002 | 33.715 | 1,05 % |
2003 | 34.030 | 0,93 % |
2004 | 34.309 | 0,82 % |
2005 | 34.582 | 0,80 % |
2006 | 34.848 | 0,77 % |
2007 | 35.097 | 0,71 % |
2008 | 35.344 | 0,70 % |
2009 | 35.597 | 0,72 % |
2010 | 35.861 | 0,74 % |
2011 | 36.149 | 0,80 % |
2012 | 36.458 | 0,85 % |
2013 | 36.779 | 0,88 % |
2014 | 37.081 | 0,82 % |
2015 | 37.343 | 0,71 % |
2016 | 37.561 | 0,58 % |
2017 | 37.731 | 0,45 % |
2018 | 37.862 | 0,35 % |
2019 | 37.969 | 0,28 % |
2020 | 38.079 | 0,29 % |
2021 | 38.327 | 0,65 % |
2022 | 38.577 | 0,65 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den ane. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 38.653 | Northward/A % |
2025 | 39.842 | 3,08 % |
2030 | twoscore.910 | 2,68 % |
2035 | 41.782 | 2,13 % |
2040 | 42.379 | 1,43 % |
2045 | 42.778 | 0,94 % |
2050 | 43.098 | 0,75 % |
2055 | 43.344 | 0,57 % |
2060 | 43.578 | 0,54 % |
2065 | 43.832 | 0,58 % |
2070 | 44.130 | 0,68 % |
2075 | 44.476 | 0,78 % |
2080 | 44.837 | 0,81 % |
2085 | 45.202 | 0,81 % |
2090 | 45.537 | 0,74 % |
2095 | 45.827 | 0,64 % |
2100 | 46.076 | 0,54 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Liechtenstein
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Liechtenstein"
Post a Comment